(Click on a player/coach’s name to view their bio, stats, and highlights!)
# | Player | Position |
---|---|---|
1 | Taylor Bonestroo | QB/WR |
2 | Terri Neuhalfen | WR/S |
3 | Jen Reinke | CB/S/WR/QB |
4 | Tracy Lumley | CB |
5 | Tina Fokken | RB/DL |
7 | Carissa Marler | QB/MLB |
22* | Jacki Waldner | CB |
23 | Jennifer Hoyme | DE |
28 | Lizz Turney | RB |
29 | Drew Severson | CB/WR |
34 | Alexis Butler | TE |
35 | Brandi Parks | S/KR/WR |
39 | Katelyn Thayer | S |
43 | Samantha Pritchard | LB |
50 | Jolynn Neve | C |
52 | Jayne Brouwer | OL/DL |
53 | Sarah Wold | OL/DL |
55 | Molly Strandmark | C |
56 | Mercedes Unger | OLB |
66 | Corissa Thompson | DE/TE |
69 | Kelsey Long | C |
75 | Ashley Peterson | C/OL |
76 | Cassie Patten | OLB |
77 | Lela Sample | OL |
79 | Lexi Elrod | OL/DL |
87 | Jessie Ahlers | TE/LB |
99 | Amanda Steffen | DE/T |
Marissa Waldner | ||
Cedes Russell | ||
Kristen Gage |
Coach | Position | |
---|---|---|
TJ Marler | OC, WR | Head Coach |
Chris Sample | LB | |
Heath Reinke | OL |
#TogetherWeRise